| МОК: | 1 |
| цена: | 1270 |
| Модель | HL-JN03 |
|---|---|
| Напряжение | 220-380В (однофазный или трехфазный) |
| Частота | 40 - 60 Гц |
| Сила | 2200w |
| Вакуумный насос | 550 л |
| Молочная клетка | 240CC |
| Пульсатор для молока | 80 фунтов |
| Молочная трубка | ПВХ |
| Импульсная трубка | ПВХ |
| Частота пульсации | 60:40 |
| Время доения | 5-6 минут на корову |
| Производительность | 40 -48 коров/час |
| Кувшин для доения | 25 л, SS201 |
| Упаковка | Деревянные ящики |
| Сертификат | ISO, CE, SGS, FDA |
Для получения дополнительной информации и подробностей обратитесь:
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD.
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO., LTD.
Мистер Савиор Чэнь
TEL: +86 58905953
Факс: +86 58905957
| МОК: | 1 |
| цена: | 1270 |
| Модель | HL-JN03 |
|---|---|
| Напряжение | 220-380В (однофазный или трехфазный) |
| Частота | 40 - 60 Гц |
| Сила | 2200w |
| Вакуумный насос | 550 л |
| Молочная клетка | 240CC |
| Пульсатор для молока | 80 фунтов |
| Молочная трубка | ПВХ |
| Импульсная трубка | ПВХ |
| Частота пульсации | 60:40 |
| Время доения | 5-6 минут на корову |
| Производительность | 40 -48 коров/час |
| Кувшин для доения | 25 л, SS201 |
| Упаковка | Деревянные ящики |
| Сертификат | ISO, CE, SGS, FDA |
Для получения дополнительной информации и подробностей обратитесь:
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD.
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO., LTD.
Мистер Савиор Чэнь
TEL: +86 58905953
Факс: +86 58905957